Государственные стандарты для технических характеристик | Новая СУЭП электростанции | |
Точность определения частоты электросети | <0,003 Гц или <0,002 Гц | 0,001 Гц |
Время начала модуляции основной частоты | Ветровая энергия: ≤2 с, фотоэлектрическая энергия: ≤1 с | Ветровая энергия: ≤2 с, фотоэлектрическая энергия: ≤1 с |
Время отклика модуляции основной частоты | Ветровая энергия: ≤9 с, фотоэлектрическая энергия: ≤5 с | Ветровая энергия: ≤5 с, фотоэлектрическая энергия: ≤4 с |
Время регулирования модуляции основной частоты | Ветровая энергия: ≤15 с, фотоэлектрическая энергия: ≤15 с | Ветровая энергия: ≤5 с, фотоэлектрическая энергия: ≤4 с |
Время расчета скорости изменения частоты | 100≤t≤200 мс | Соответствует |
Точность расчета скорости изменения частоты | ≤0,05 Гц/с | ≤0,03 Гц/с |
Время инерционного отклика станции | ≤1 с | ≤1 с |
Français