
Уровень мощности | 2,5 МВА | 6 МВА | 10 МВА | |
Тип продукта | Тип соединения | Тип каскада | ||
Входное напряжение | Перем. ток 35 кВ±10% / перем. ток 10 кВ±10% | |||
Входная частота | 50 Гц±5% | |||
Диапазон установившегося выходного напряжения | 80%–110% | |||
Точность установившегося напряжения | 0,50% | |||
Диапазон выхода высокого напряжения | 110%–130% | |||
Диапазон выхода низкого напряжения | 0%–90% | |||
Диапазон выходных частот | 45 Гц–66 Гц | |||
Точность выходной частоты | 0,01 Гц | |||
Показатель искажения формы выходного сигнала | ≤1% | |||
Диапазон вывода коэффициента асимметрии трехфазного напряжения | 1%–10% | |||
Заметность фликера на выходе | 1–10 | |||
Выходная гармоника | 2–25 раз | |||
Общая эффективность | ≥95% | |||
Шум | ≤70 дБ | ≤90 дБ | ||
Температура хранения | -40°C–+70°C | -30°C–+55°C | ||
Рабочая температура | -30°C–+40°C | -25°C–+40°C |
Примечание. Возможна настройка некоторых функциональных параметров в соответствии с требованиями клиента.